Westönnen – Gemarkung / Flurstücke
Nr. | Flurbezeichnung | alte Bezeichnung | Bemerkung |
1 | Alter Hellweg | olle Hillwiäg | Alter Völkerweg am Fuße der Haar, noch als tiefer Hohlweg sichtbar. |
2 | Auf´m Tackenardei | op´, Takenoda | Tacken von zackig = geformtes Grundstück |
3 | Armwiese | Amnwiese | gehörte früher dem Armenfonds in Westönnen |
4 | Auf der Baar | op der Bar | |
5 | Bätskenwiese | ||
6 | Bauerkamp | Biurkamp | war früher Gemeindeland |
7 | In den Birken | ||
8 | Am Börn | am Büön | kleiner Quellteich; Beginn des Siepenbaches |
9 | Bräers Wiese | nach dem früheren Eigentümer benannt | |
10 | Im Bruch | im Brauk | |
11 | Auf´m Buchenfelde | ||
12 | Auf´m Bülte | Höchste Stelle zwischen Mawicke u. Westönnen | |
13 | Fritze Fohrt | Fritze= Besitzer, Fohrt = Furt, Fußweg | |
14 | Am Gänsefuß | Gäoseschuoken | benannt nach Form des Grundstücks |
15 | Große Lohwiese | ||
16 | Hasenthals Sträßchen | Geländemulde, in der sich gerne Hasen aufhalten | |
17 | Haus Lohe | Hius Läo | gehörte der Familie von Papen |
18 | An der Hausstätte | liegt am alten Werlweg | |
19 | In der Heide | früher Gemeindeland | |
20 | Auf´m Heidufer | op´m Hoidauwer | benannt nach dem steilen Wegrand |
21 | Auf der Hohfuhr | ||
22 | Holzweg | Holtwiäg | Früherer Holzabfuhrweg von der Haar kommend |
23 | Hühnerloch | ||
24 | Hundestraße | Ruienstrote | In dieser Straße war es früher bei Nacht nicht geheuer; hier ging der „Welthund“ um. Der Weg wurde auch Totenstraße genannt, weil die Toten von Oberbergstraße her zum Kirchhof gebracht wurden. |
25 | Auf´m krummen Rücken | früher ein gekrümmtes Ackerstück | |
26 | Kuhlenwiese | benannt nach der „Grundlosen Kuhle“ | |
27 | Im Kuhstall | im Kaustall | |
28 | Auf´m Kungelmarkt | Platz im Dorfe, wo früher gekungelt = gehandelt wurde. Sinnigerweise steht heute hier der Edeka-Markt Sauer… | |
30 | Auf der Liete | Liete = Bergabhang | |
31 | An den Luigs Weiden | nach dem früheren Eigentümer Luig benannt | |
32 | Im Maifeld | ||
33 | Im Mersch | ||
34 | Milchpfad | Miälkpatt | früherer Fußweg, Milchweg zur Hude auf der „Heide“. |
35 | Minneweg | Weg in der Mitte des Feldes | |
36 | Auf der Mogge | Mogge = Ärmel; Grundstück nach der Form eines Ärmels benannt. | |
37 | Auf der Örden | ||
38 | Offerteich | Quellteich mitten im Dorf | |
39 | An der Olbke | ||
40 | Papenkamp | ||
41 | Pielstickers Kamp | ||
42 | Redach | „Ruidachs Grawen“ | Graben trennt die Westönner und die Werler Feldmark; Zur Erinnerung an eine ertrunkene Frau stand hier ein Kreuz. Hier lag der Hof Rithem, der den Grafen zu Arnsberg gehörte. |
43 | Auf´m Riekelenstrang | Langer, schmaler Ackerstreifen; vielleicht Rest der alten Werler Landwehr. | |
44 | Auf den Rotweiden | ||
45 | Am Rundeil | Grundstück war rund geformt | |
46 | Am Runkelnpfad | am Humberts Pfad | von Runkelrübe |
47 | Am Salzplatze | Bezeichnung für drei alte Häuser an der Ruienstrote, früher im Besitz der Familie von Mengede, die in Westönnen umfangreichen Besitz hatten. | |
48 | Am Scheidedorn | ehemals ein Busch an der Grenze zu Mawicke | |
49 | Schleitweg | ||
50 | Im Schlinkwurm | ||
51 | Im Schlumpe | tiefe Lage | |
52 | Schweins Kamp | hier hütete früher der Schweinehirt seine Herde | |
53 | Siepenbach | entspringt im Börn | |
54 | Auf´m Thekamp | ||
55 | Auf´m tigge | alte Dorfversammlungsstätte | |
56 | Auf´m Tweller | ||
57 | Auf den Twitten | Weg, der sich abzweigt | |
58 | Villekuhle | ehemalige Abdeckerei | |
59 | Auf der Voßbrei | ||
60 | Walbke | kleiner Graben im Dorf | |
61 | Wandweg | ||
62 | Am Werlweg | alter Weg von Westönnen nach Werl | |
63 | Im Westtale | ||
64 | Am Wietborn | Quelle im Dorf nahe der Kirche |
Ortsplan Westönnen und Haus Lohe
Verkehrsanbindungen
Westönnen liegt direkt an der Bundesstraße „B1“ Dortmund- Paderborn. Die Autobahn „A44“ durchquert das Gemeindegebiet, nächstgelegene Abfahrten sind Werl – Süd und Soest. Per Eisenbahn ist Westönnen erreichbar durch die Strecke der Eurobahnlinie 59 Dortmund-Soest, auf der wochentags im halbstündlichen Takt Nahverkehrszüge verkehren. An Wochenenden verkehren die Züge stündlich. In Dortmund (Fahrtzeit ca. 35 Minuten) besteht Anschluss an das IC-Netz.
Buslinien der RLG führen ebenfalls durch Westönnen: einerseits führt die Strecke über Werl nach Hamm, andererseits über Ostönnen entweder nach Soest oder Arnsberg.
Wenn Sie mit dem Flugzeug anreisen, stehen Ihnen mit den Flughäfen „Dortmund“ (ca. 25 km westlich) und „Paderborn-Lippstadt“ (ca. 40 km östlich) zwei Regionalflughäfen in der Nähe zur Verfügung.