Westönnen hat gewählt

Zurück     
Hier die  Ergebnisse der Landtagswahl2005  für das Kirchspiel Westönnen. Übrigens lag die Wahlbeteiligung in Werl bei 61,5 %.  Damit hat Westönnen einen Beitrag dazu geleistet, dass es wohl im Herbst Neuwahlen des Bundestages gibt und- dass ja auch wahrscheinlich Eckhard Uhlenberg (eigentlich heißt er ja Franz-Eckhard- hab ich jetzt ein Geheimnis verraten? ) aus dem Nachbardorf Büderich neuer Landwirtschaftsminister in Nordrhein-Westfalen wird. Wird dürfen gespannt sein...

  CDU SPD FDP GRÜNE REP PDS Sonst.
Nordrhein-Westfalen 44,8 37,1 6,2 6,2 0,8 0,9 4,0
Kreis Soest I 52,2 31,6 6,0 5,5 0,7 0,8 3,2
Stadt Werl 56,9 28,4 4,5 4,9 0,8 0,8 3,6
Westönnen St.Josefs-Schule 62,1 26,5 2,8 4,5 0,7 0,7 2,6
Westönnen Alte Schule 57,4 28,7 7,1 4,7 0,0 0,0 2,0
Mawicke 65,9 20,2 6,7 2,4 0,0 0,5 4,3
Oberbergstraße 51,1 40,1 3,6 2,2 0,7 0,7 1,5
Niederbergstraße 70,4 19,4 2,8 0,0 2,8 3,7 0,9
Ohne Gewähr! Bericht: Franz Wegener